Lördag:
16.50-17.30(ca) Big Air final damer
19.00-19.30(ca) Big Air final herrar
– Det var konstigt, varken jag eller Tyler visste hur reglerna var, säger Thorgren i SVT´s sändning
Heat 1 (Topp 3 till final plus Sven Thorgren)
1. Mark McMorris, 48.00, 39.00, 87.00
2. Max Parrot, 46.00, 36.00, 82.00
3. Torgeir Bergrem, 39.00, 35.00, 74.00
4. Tyler Nicholson, 35.00, 35.00, 70.00
5. Sven Thorgren, 40.00, 30.00, 70.00
6. Ulrik Badertscher, 35.00, 20.00, 55.00
7. Mikey Ciccarelli, 22.00, 15.00, 37.00
8. Ståle Sandbech, 27.00, 9.00, 36.00
Marc McMorris vinnarhopp i heat 1
Hoppet som tog Sven till final
Sebastien Toutants vinnarhopp i heat 2
Heat 2 (Topp 3 till final plus Brock Crouch)
1. Sebastien Toutant, 41.00, 39.00, 80.00
2. Marcus Kleveland, 39.00, 37.00, 76.00
3. Roope Tonteri, 37.00, 37.00, 74.00
4. Brock Crouch, 41.00, 31.00, 72.00
5. Mons Røisland, 36.00, 30.00, 66.00
6. Stian Kleivdal, 31.00, 28.00, 59.00
7. Eric Beauchemin, 24.00, 22.00, 46.00
8. Emil Ulsletten, 29.00, 12.00, 41.00
Web:
xgames.espn.com
X Games på Facebook
X Games Norge på Facebook
www.svensksnowboard.se
Svenska Snowboardlandslaget på Facebook